
გათამაშების ცხრილი
Pos | Club | P | W | D | L | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | სპაერი | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
2 | მეშახტე | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 |
3 | მერანი მრ | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
4 | რუსთავი | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
5 | სიონი | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 |
6 | იბერია 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
7 | ლოკომოტივი | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
8 | გონიო | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
9 | სამტრედია | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 |
10 | დინამო თბ 2 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
ბოლო მატჩი

ლოკომოტივი vs. სიონი
0-0
(0-0)
